|
内部のデータを保持したまま、起動不良のシステムを修復します!Macintoshの修理・サポートは 沖田事務所 まで
|
|||||||||||||||||||
|
PowerMac G4 466MHzパワーアップ計画
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
第6回 〜 eSATA vs FireWire 400 〜
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 今回は、PowerMac G4の外部端子の速度を計測してみました。一般的に良く使われるのは、USBとFireWireですが、OS9対応のeSATAカードも発売されており、こちらを使用することも可能になりました。理論値では、FireWireが400Mb/s(FireWire 400)、eSATAが1.5Gb/s(PCIスロット経由)となってますが、実際の速度を計測してみることにしました。 | ![]() |
||||||||||||||||||
| コピー元には、こちらの外付けケース(秋葉館オリジナル、AKB35SC)を使用。以前も使用した、バルク品のS-ATAハードディスク250GB(HITACHI HDT725025VLA380、7200rpm)を取付けます。 | ![]() |
||||||||||||||||||
| こちらのケースは、USB1.1/2.0、FireWire 400、FireWire 800、eSATAと、4種類のインターフェイスに対応したスグレモノです。接続方式のみ変更することで、他の条件を変えることなく検証が可能になります。 | ![]() |
||||||||||||||||||
| コピー先のドライブは、ハードディスクよりも高速に書込みが行なえるi-RAM(第5回で登場)を使用することにしました。 | ![]() |
||||||||||||||||||
| 本体にはeSATAポートがないので、引き続きデンノーのMSATA-13UMACを使用します。上記のi-RAMも、MSATA-13UMACのSerial ATAポートに接続します。 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| コピーデータは、500万画素のデジカメで撮影したデータ560枚を使用しました。容量がちょうど1GB(1,073,818,320バイト)です。 | ![]() |
||||||||||||||||||
| 外付けドライブから、i-RAMへ1GBのデータをコピーして、その時間を計測してみました。参考として、USB接続の場合と、PowerMac G4の内蔵ATAポートに接続されたハードディスク(120GB、5400rpm)からi-RAMへのコピー速度も計測してみました。 | ![]() |
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
結果発表!
おお!参考で計測したATA133よりも、eSATAの方が速いではありませんか!それに比べて、USB1.1は約20倍も時間がかかっています。結果としては、FireWire(400)よりもeSATAの方が1.27倍速い、ということになりました。 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 次回は、この外付けケースを使って、各ポートのOS 9への起動対応を調べてみたいと思います。次項へ トップページへ戻る |
|||||||||||||||||||
|
ブラウン管のiMacやiBook G3等、旧型機種にも対応します! Macintoshの修理・サポートは 沖田事務所 まで
|
|||||||||||||||||||